銘柄コード: 4076
シイエヌエスのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
シイエヌエスのRSI
シイエヌエス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,385 0.00% | 40.48 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,385 0.07% | 41.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,384 0.58% | 42.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,376 -0.29% | 47.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,380 -0.14% | 52.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,900 (2.30%) -100 |
11/14 (Thu) | 1,382 -0.07% | 47.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,383 -0.14% | 34.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,385 0.07% | 42.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,384 0.65% | 37.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,375 -1.22% | 32.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,000 (2.31%) -100 |
11/07 (Thu) | 1,392 0.87% | 35.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,380 -1.43% | 24.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,400 -0.28% | 37.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,404 0.21% | 27.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,100 (2.31%) -1,600 |
10/31 (Thu) | 1,401 0.07% | 24.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線