銘柄コード: 4112
保土谷化学工業のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
保土谷化学工業のRSI
| 保土谷化学工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,310 -2.57% | 46.17 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,371 0.55% | 51.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,358 1.29% | 55.80 | -19,706 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,328 0.04% | 39.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,327 -0.30% | 35.33 | +0 | 89,200 (0.53%) -10,500 | 1,750,600 (10.40%) +57,400 |
| 02/05 (Thu) | 2,334 0.60% | 36.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,320 -0.26% | 42.48 | -61,294 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,326 1.22% | 45.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,298 0.88% | 48.63 | +20,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,278 0.98% | 47.74 | +0 | 99,700 (0.59%) +13,100 | 1,693,200 (10.06%) +4,600 |
| 01/29 (Thu) | 2,256 1.08% | 46.33 | -19,140 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 2,232 -3.67% | 43.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 2,317 0.74% | 54.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 2,300 -1.63% | 53.40 | +3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 2,338 -1.02% | 60.34 | -18,900 | 86,600 (0.51%) +7,000 | 1,688,600 (10.03%) +25,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
