銘柄コード: 4261
アジアクエストのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アジアクエストのRSI
| アジアクエスト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 4,255 -1.85% | 28.75 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 4,335 -1.81% | 32.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 4,415 -4.54% | 34.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,500 (3.70%) -14,800 |
| 12/25 (Thu) | 4,625 0.98% | 43.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 4,580 0.33% | 40.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 4,565 0.00% | 44.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 4,565 2.82% | 41.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 4,440 0.11% | 34.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,300 (4.70%) -2,400 |
| 12/18 (Thu) | 4,435 -2.10% | 31.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 4,530 2.60% | 47.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 4,415 -4.85% | 38.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 4,640 0.87% | 62.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 4,600 -0.11% | 67.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,700 (4.87%) -3,300 |
| 12/11 (Thu) | 4,605 -3.36% | 71.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 4,765 0.53% | 82.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
