銘柄コード: 4310
ドリームインキュベータのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ドリームインキュベータのRSI
ドリームインキュベータ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/30 (Wed) | 2,467 0.69% | 63.90 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/29 (Tue) | 2,450 3.24% | 64.38 | +0 | 81,200 (0.85%) +500 | 189,000 (1.98%) -7,400 |
07/28 (Mon) | 2,373 -0.59% | 61.41 | -6,100 | 80,700 (0.85%) -2,500 | 196,400 (2.06%) +3,400 |
07/25 (Fri) | 2,387 -1.81% | 61.86 | +16,300 | 83,200 (0.87%) +300 | 193,000 (2.02%) +400 |
07/24 (Thu) | 2,431 0.96% | 66.34 | +200 | 82,900 (0.87%) -2,400 | 192,600 (2.02%) +2,100 |
07/23 (Wed) | 2,408 3.21% | 63.97 | -15,300 | 85,300 (0.89%) +1,100 | 190,500 (2.00%) -1,500 |
07/22 (Tue) | 2,333 1.88% | 55.28 | +0 | 84,200 (0.88%) -100 | 192,000 (2.01%) -2,500 |
07/18 (Fri) | 2,290 -3.33% | 46.05 | +1,600 | 84,300 (0.88%) -2,400 | 194,500 (2.04%) +1,200 |
07/17 (Thu) | 2,369 3.72% | 52.94 | +11,400 | 86,700 (0.91%) +5,000 | 193,300 (2.03%) -600 |
07/16 (Wed) | 2,284 -1.72% | 34.04 | +10,700 | 81,700 (0.86%) -600 | 193,900 (2.03%) -3,000 |
07/15 (Tue) | 2,324 -0.17% | 38.44 | +0 | 82,300 (0.86%) +100 | 196,900 (2.07%) +2,800 |
07/14 (Mon) | 2,328 1.88% | 35.99 | -3,500 | 82,200 (0.86%) +700 | 194,100 (2.04%) -1,700 |
07/11 (Fri) | 2,285 0.62% | 25.45 | +2,100 | 81,500 (0.85%) +0 | 195,800 (2.05%) -1,500 |
07/10 (Thu) | 2,271 -1.39% | 20.66 | +8,800 | 81,500 (0.85%) -9,800 | 197,300 (2.07%) +400 |
07/09 (Wed) | 2,303 1.10% | 26.80 | +0 | 91,300 (0.96%) -7,900 | 196,900 (2.07%) -1,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線