銘柄コード: 4316
ビーマップのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ビーマップのRSI
| ビーマップ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 192 -50.39% | 1.96 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 387 -17.13% | 6.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 467 -17.64% | 6.70 | -1,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 567 -5.97% | 9.76 | -51,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 603 -19.92% | 11.01 | -37,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 753 -16.61% | 12.28 | -36,500 | 900 (0.03%) +900 | 580,700 (16.30%) +37,100 |
| 03/26 (Thu) | 903 -6.91% | 18.12 | -5,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 970 -2.71% | 30.79 | +10,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 997 -7.60% | 24.07 | +3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,079 1.31% | 28.23 | +19,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,065 -4.91% | 34.53 | +27,800 | 0 (0.00%) +0 | 543,600 (15.48%) +21,900 |
| 03/18 (Wed) | 1,120 -0.09% | 43.12 | +8,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,121 0.45% | 43.69 | +8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,116 -0.80% | 40.23 | -3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,125 2.93% | 47.71 | -7,300 | 0 (0.00%) +0 | 521,700 (14.86%) +10,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
