銘柄コード: 4404
ミヨシ油脂のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ミヨシ油脂のRSI
| ミヨシ油脂 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 2,274 3.65% | 66.47 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 2,194 -1.26% | 50.17 | +0 | 19,200 (0.19%) +2,300 | 611,200 (5.93%) -2,500 |
| 11/05 (Wed) | 2,222 0.77% | 57.91 | +0 | 16,900 (0.16%) +200 | 613,700 (5.95%) -200 |
| 11/04 (Tue) | 2,205 0.23% | 59.52 | +0 | 16,700 (0.16%) -800 | 613,900 (5.96%) +5,000 |
| 10/31 (Fri) | 2,200 0.64% | 56.61 | +0 | 17,500 (0.17%) -800 | 608,900 (5.91%) -200 |
| 10/30 (Thu) | 2,186 0.92% | 47.37 | +0 | 18,300 (0.18%) +100 | 609,100 (5.91%) +1,000 |
| 10/29 (Wed) | 2,166 -2.39% | 44.44 | +0 | 18,200 (0.18%) +500 | 608,100 (5.90%) -700 |
| 10/28 (Tue) | 2,219 0.91% | 58.06 | +0 | 17,700 (0.17%) -1,100 | 608,800 (5.91%) -500 |
| 10/27 (Mon) | 2,199 1.62% | 59.52 | +0 | 18,800 (0.18%) -400 | 609,300 (5.91%) -10,400 |
| 10/24 (Fri) | 2,164 -0.46% | 55.34 | +0 | 19,200 (0.19%) +1,800 | 619,700 (6.01%) +500 |
| 10/23 (Thu) | 2,174 0.69% | 56.64 | +0 | 17,400 (0.17%) -2,300 | 619,200 (6.01%) +300 |
| 10/22 (Wed) | 2,159 0.94% | 52.63 | +0 | 19,700 (0.19%) +0 | 618,900 (6.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 2,139 -0.70% | 40.44 | +0 | 19,700 (0.19%) -700 | 618,900 (6.00%) +100 |
| 10/20 (Mon) | 2,154 -0.37% | 45.35 | +0 | 20,400 (0.20%) +800 | 618,800 (6.00%) -400 |
| 10/17 (Fri) | 2,162 -1.41% | 54.43 | +0 | 19,600 (0.19%) -400 | 619,200 (6.01%) -200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
