銘柄コード: 4425
KudanのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
KudanのRSI
Kudan | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,016 0.00% | 42.59 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 1,016 -1.84% | 48.12 | +0 | 203,400 (1.80%) -600 | 542,000 (4.80%) +4,100 |
09/26 (Fri) | 1,035 1.77% | 53.33 | +6,300 | 204,000 (1.81%) -7,200 | 537,900 (4.77%) +8,400 |
09/25 (Thu) | 1,017 -2.12% | 52.49 | +0 | 211,200 (1.87%) -2,400 | 529,500 (4.69%) +800 |
09/24 (Wed) | 1,039 -1.98% | 52.73 | +0 | 213,600 (1.89%) +800 | 528,700 (4.69%) +1,400 |
09/22 (Mon) | 1,060 1.44% | 53.70 | +10,900 | 212,800 (1.89%) -1,500 | 527,300 (4.67%) -3,400 |
09/19 (Fri) | 1,045 3.36% | 53.27 | +0 | 214,300 (1.90%) +1,000 | 530,700 (4.70%) -11,600 |
09/18 (Thu) | 1,011 -2.51% | 45.36 | +0 | 213,300 (1.89%) +400 | 542,300 (4.81%) +2,600 |
09/17 (Wed) | 1,037 0.00% | 51.87 | +0 | 212,900 (1.89%) -200 | 539,700 (4.78%) -900 |
09/16 (Tue) | 1,037 1.97% | 47.16 | +0 | 213,100 (1.89%) -300 | 540,600 (4.79%) -200 |
09/12 (Fri) | 1,017 0.10% | 40.38 | +0 | 213,400 (1.89%) +100 | 540,800 (4.79%) -7,400 |
09/11 (Thu) | 1,016 -1.65% | 39.24 | -1,900 | 213,300 (1.89%) -600 | 548,200 (4.86%) -1,500 |
09/10 (Wed) | 1,033 0.39% | 41.89 | +0 | 213,900 (1.90%) -500 | 549,700 (4.87%) +800 |
09/09 (Tue) | 1,029 -1.81% | 35.80 | +0 | 214,400 (1.90%) -2,200 | 548,900 (4.86%) +700 |
09/08 (Mon) | 1,048 2.24% | 32.77 | +0 | 216,600 (1.92%) +1,300 | 548,200 (4.86%) -4,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線