銘柄コード: 4439
東名のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-16
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東名のRSI
| 東名 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 1,120 3.42% | 70.59 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/15 (Thu) | 1,083 0.09% | 68.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 1,082 -0.37% | 68.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 1,086 1.78% | 73.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 1,067 -0.37% | 63.73 | +0 | 18,700 (0.06%) -6,900 | 47,200 (0.16%) -5,200 |
| 01/08 (Thu) | 1,071 -0.37% | 65.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 1,075 0.84% | 64.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 1,066 -0.28% | 53.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 1,069 -1.11% | 63.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 1,081 -0.28% | 69.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 1,084 0.74% | 68.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,076 -0.46% | 62.50 | +0 | 25,600 (0.09%) +1,500 | 52,400 (0.17%) +10,300 |
| 12/25 (Thu) | 1,081 0.56% | 61.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,075 0.37% | 62.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,071 2.88% | 60.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
