銘柄コード: 4448
kubellのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
kubellのRSI
| kubell | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 329 -4.36% | 31.09 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 344 -0.29% | 36.19 | +228,350 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 345 4.86% | 32.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 329 -1.20% | 19.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 333 -2.92% | 17.46 | +0 | 324,700 (0.77%) +44,600 | 915,900 (2.17%) +49,400 |
| 02/05 (Thu) | 343 1.78% | 17.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 337 -5.34% | 12.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 356 2.59% | 25.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 347 -1.98% | 25.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 354 1.72% | 26.67 | +0 | 280,100 (0.66%) +26,200 | 866,500 (2.05%) +67,000 |
| 01/29 (Thu) | 348 -4.13% | 28.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 363 -1.36% | 36.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 368 -0.81% | 35.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 371 -0.80% | 41.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 374 0.27% | 46.51 | +0 | 253,900 (0.60%) -1,100 | 799,500 (1.89%) -60,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
