銘柄コード: 4448
kubellのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
kubellのRSI
| kubell | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 390 -1.27% | 38.61 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 395 0.25% | 41.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 394 2.60% | 41.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 384 -0.26% | 34.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 385 2.12% | 38.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 377 -0.53% | 37.63 | +0 | 293,500 (0.70%) +9,600 | 970,900 (2.31%) +13,600 |
| 11/06 (Thu) | 379 -1.04% | 33.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 383 -2.54% | 33.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 393 0.51% | 42.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 391 3.17% | 38.46 | +0 | 283,900 (0.67%) +18,200 | 957,300 (2.27%) +100,600 |
| 10/30 (Thu) | 379 1.61% | 32.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 373 -6.05% | 26.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 397 -3.17% | 32.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 410 -0.73% | 42.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 413 0.24% | 47.06 | +0 | 265,700 (0.63%) -500 | 856,700 (2.03%) -4,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
