銘柄コード: 4449
ギフティのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-28
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ギフティのRSI
| ギフティ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/28 (Tue) | 1,160 1.75% | 49.19 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/27 (Mon) | 1,140 7.24% | 54.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 1,063 -1.48% | 41.85 | +0 | 44,900 (0.15%) +4,800 | 1,199,300 (4.03%) +24,700 |
| 04/23 (Thu) | 1,079 -3.05% | 44.92 | -18,360 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 1,113 -0.36% | 52.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 1,117 -0.36% | 46.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 1,121 -0.71% | 54.64 | -4,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 1,129 0.36% | 55.99 | +0 | 40,100 (0.13%) -5,100 | 1,174,600 (3.94%) -15,200 |
| 04/16 (Thu) | 1,125 2.18% | 49.21 | +27,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 1,101 0.73% | 53.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 1,093 1.77% | 53.22 | -31,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 1,074 -1.83% | 52.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 1,094 -3.01% | 59.42 | +28,200 | 45,200 (0.15%) -11,700 | 1,189,800 (4.00%) +39,600 |
| 04/09 (Thu) | 1,128 -3.18% | 56.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 1,165 4.77% | 57.91 | -96,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
