銘柄コード: 4574
大幸薬品のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-20
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
大幸薬品のRSI
大幸薬品 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/20 (Wed) | 307 3.02% | 81.82 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/19 (Tue) | 298 0.34% | 77.14 | -56,600 | 880,200 (1.74%) -15,300 | 1,005,400 (1.99%) +15,900 |
08/18 (Mon) | 297 3.13% | 66.67 | -7,329 | 895,500 (1.77%) +63,900 | 989,500 (1.95%) -10,900 |
08/15 (Fri) | 288 0.00% | 45.95 | +0 | 831,600 (1.64%) -3,100 | 1,000,400 (1.98%) +7,600 |
08/14 (Thu) | 288 -0.69% | 57.45 | +0 | 834,700 (1.65%) -14,900 | 992,800 (1.96%) +16,000 |
08/13 (Wed) | 290 -0.68% | 66.04 | +0 | 849,600 (1.68%) -2,100 | 976,800 (1.93%) -16,900 |
08/12 (Tue) | 292 2.46% | 69.81 | -535 | 851,700 (1.68%) -125,300 | 993,700 (1.96%) -44,000 |
08/08 (Fri) | 285 0.35% | 57.69 | -30,236 | 977,000 (1.93%) +40,400 | 1,037,700 (2.05%) -16,300 |
08/07 (Thu) | 284 -1.05% | 56.86 | +0 | 936,600 (1.85%) -26,300 | 1,054,000 (2.08%) -48,500 |
08/06 (Wed) | 287 1.41% | 60.42 | -84,494 | 962,900 (1.90%) +23,300 | 1,102,500 (2.18%) -32,000 |
08/05 (Tue) | 283 0.00% | 53.19 | +40,255 | 939,600 (1.86%) -8,000 | 1,134,500 (2.24%) +8,800 |
08/04 (Mon) | 283 -0.35% | 43.86 | +15,100 | 947,600 (1.87%) -5,700 | 1,125,700 (2.22%) -100 |
08/01 (Fri) | 284 0.71% | 48.33 | -82,182 | 953,300 (1.88%) -11,400 | 1,125,800 (2.22%) -24,500 |
07/31 (Thu) | 282 1.08% | 53.73 | -46,437 | 964,700 (1.91%) -21,800 | 1,150,300 (2.27%) -34,900 |
07/30 (Wed) | 279 0.00% | 46.48 | -206,083 | 986,500 (1.95%) -7,400 | 1,185,200 (2.34%) +17,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線