銘柄コード: 4783
NCDのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
NCDのRSI
| NCD | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/21 (Tue) | 2,686 -1.90% | 44.81 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/20 (Mon) | 2,738 2.47% | 59.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 2,672 0.07% | 49.70 | +0 | 2,200 (0.03%) +100 | 36,500 (0.44%) -14,800 |
| 04/16 (Thu) | 2,670 -1.73% | 37.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 2,717 -0.26% | 43.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 2,724 0.11% | 41.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 2,721 0.04% | 39.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 2,720 -1.02% | 44.79 | +0 | 2,100 (0.03%) +0 | 51,300 (0.62%) +900 |
| 04/09 (Thu) | 2,748 -2.17% | 40.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 2,809 1.44% | 40.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 2,769 1.32% | 37.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 2,733 0.63% | 35.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 2,716 1.91% | 32.48 | +0 | 2,100 (0.03%) +400 | 50,400 (0.61%) +1,500 |
| 04/02 (Thu) | 2,665 -2.60% | 26.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 2,736 3.71% | 27.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
