銘柄コード: 4840
トライアイズのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
トライアイズのRSI
トライアイズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 471 3.97% | 61.26 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 453 1.80% | 52.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 445 9.61% | 50.23 | +0 | 1,100 (0.01%) +1,100 | 313,200 (3.77%) -10,500 |
09/25 (Thu) | 406 -2.64% | 33.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 417 0.24% | 39.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 416 4.52% | 47.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 398 -1.49% | 41.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 323,700 (3.90%) -17,000 |
09/18 (Thu) | 404 6.04% | 45.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 381 -5.46% | 43.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 403 0.00% | 49.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 403 3.60% | 47.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 340,700 (4.10%) +2,700 |
09/11 (Thu) | 389 -7.60% | 45.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 421 -3.44% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 436 3.56% | 57.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 421 -4.75% | 50.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線