銘柄コード: 5017
富士石油のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
富士石油のRSI
| 富士石油 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 476 0.00% | 16.67 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 476 0.00% | 37.50 | +0 | 41,700 (0.05%) +0 | 87,900 (0.11%) +11,600 |
| 11/05 (Wed) | 476 0.00% | 33.33 | +0 | 41,700 (0.05%) +0 | 76,300 (0.10%) -2,000 |
| 11/04 (Tue) | 476 0.00% | 33.33 | +0 | 41,700 (0.05%) -7,500 | 78,300 (0.10%) -22,600 |
| 10/31 (Fri) | 476 0.00% | 33.33 | +0 | 49,200 (0.06%) -55,500 | 100,900 (0.13%) -75,100 |
| 10/30 (Thu) | 476 0.00% | 33.33 | +0 | 104,700 (0.13%) -10,000 | 176,000 (0.23%) -220,200 |
| 10/29 (Wed) | 476 -0.21% | 30.00 | +0 | 114,700 (0.15%) -76,500 | 396,200 (0.51%) +71,000 |
| 10/28 (Tue) | 477 -0.21% | 30.00 | +0 | 191,200 (0.24%) -300 | 325,200 (0.42%) -219,500 |
| 10/27 (Mon) | 478 -0.21% | 40.00 | +0 | 191,500 (0.24%) +0 | 544,700 (0.70%) -16,600 |
| 10/24 (Fri) | 479 0.00% | 40.00 | +0 | 191,500 (0.24%) +0 | 561,300 (0.72%) -286,800 |
| 10/23 (Thu) | 479 -0.21% | 40.00 | -358,400 | 191,500 (0.24%) +0 | 848,100 (1.08%) -44,300 |
| 10/22 (Wed) | 480 0.00% | 36.36 | +0 | 191,500 (0.24%) -200 | 892,400 (1.14%) -84,800 |
| 10/21 (Tue) | 480 0.21% | 50.00 | -436,308 | 191,700 (0.25%) +0 | 977,200 (1.25%) -551,400 |
| 10/20 (Mon) | 479 -0.21% | 42.86 | +436,308 | 191,700 (0.25%) -100 | 1,528,600 (1.96%) -228,000 |
| 10/17 (Fri) | 480 0.42% | 37.50 | +0 | 191,800 (0.25%) +0 | 1,756,600 (2.25%) -222,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
