銘柄コード: 5707
東邦亜鉛のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-05-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東邦亜鉛のRSI
| 東邦亜鉛 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/01 (Fri) | 1,173 2.89% | 39.47 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/30 (Thu) | 1,140 -4.52% | 32.37 | -11,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 1,194 -0.83% | 31.25 | +74,233 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 1,204 -0.25% | 42.13 | +56,410 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 1,207 -5.18% | 45.65 | +12,900 | 588,400 (4.27%) -8,800 | 1,342,800 (9.75%) +23,400 |
| 04/23 (Thu) | 1,273 -4.14% | 52.85 | -13,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 1,328 -3.63% | 63.22 | +9,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 1,378 0.95% | 65.16 | +23,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 1,365 -2.43% | 67.43 | +4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 1,399 1.23% | 69.02 | -104,800 | 597,200 (4.40%) -10,900 | 1,319,400 (9.71%) +30,000 |
| 04/16 (Thu) | 1,382 4.86% | 66.87 | -106,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 1,318 -0.08% | 63.11 | -5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 1,319 2.09% | 57.72 | -70,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 1,292 1.89% | 58.06 | +2,907 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 1,268 -2.31% | 60.68 | +11,720 | 608,100 (4.48%) +8,600 | 1,289,400 (9.49%) +12,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
