銘柄コード: 5801
古河電気工業のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-04-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
古河電気工業のRSI
古河電気工業 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/18 (Fri) | 4,153 0.27% | 38.54 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
04/17 (Thu) | 4,142 -0.91% | 35.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/16 (Wed) | 4,180 -3.04% | 34.22 | +342,379 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/15 (Tue) | 4,311 -0.28% | 33.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/14 (Mon) | 4,323 2.25% | 33.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/11 (Fri) | 4,228 -6.40% | 31.98 | +199,880 | 134,700 (0.19%) -67,400 | 3,094,400 (4.38%) -926,700 |
04/10 (Thu) | 4,517 13.81% | 33.81 | -308,770 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/09 (Wed) | 3,969 -7.05% | 22.03 | -243,840 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/08 (Tue) | 4,270 13.72% | 22.52 | -600,240 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/07 (Mon) | 3,755 -13.62% | 12.09 | -546,293 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/04 (Fri) | 4,347 -6.66% | 15.23 | -723,173 | 202,100 (0.29%) +49,300 | 4,021,100 (5.69%) -552,200 |
04/03 (Thu) | 4,657 -7.78% | 29.88 | +178,473 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/02 (Wed) | 5,050 2.81% | 37.26 | -110,663 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/01 (Tue) | 4,912 -0.37% | 30.45 | +174,070 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/31 (Mon) | 4,930 -5.86% | 26.95 | +291,887 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線