銘柄コード: 6090
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-17
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズのRSI
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/17 (Fri) | 712 0.56% | 34.92 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/16 (Thu) | 708 -0.56% | 38.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/15 (Wed) | 712 4.25% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/14 (Tue) | 683 -4.34% | 28.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/10 (Fri) | 714 0.28% | 44.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,300 (3.79%) +2,200 |
10/09 (Thu) | 712 -0.70% | 45.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 717 -0.42% | 47.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 720 0.00% | 43.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 720 -1.77% | 43.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 733 0.27% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 222,100 (3.75%) +8,200 |
10/02 (Thu) | 731 -2.40% | 44.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 749 -0.13% | 62.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 750 -0.92% | 60.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 757 0.93% | 60.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 750 1.49% | 53.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 213,900 (3.61%) -3,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線