銘柄コード: 6171
土木管理総合試験所のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-23
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
土木管理総合試験所のRSI
| 土木管理総合試験所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/23 (Tue) | 419 0.48% | 40.98 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/22 (Mon) | 417 -0.71% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 420 0.96% | 45.90 | -11,200 | 165,400 (1.16%) -6,600 | 464,200 (3.26%) -10,000 |
| 12/18 (Thu) | 416 1.46% | 36.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 410 -0.97% | 29.51 | +9,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 414 -1.43% | 39.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 420 0.00% | 51.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 420 1.20% | 46.05 | -3,700 | 172,000 (1.21%) +7,300 | 474,200 (3.33%) -13,200 |
| 12/11 (Thu) | 415 -2.35% | 42.25 | +2,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 425 -1.16% | 51.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 430 1.42% | 47.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 424 0.47% | 35.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 422 -1.40% | 24.04 | -2,400 | 164,700 (1.16%) -1,500 | 487,400 (3.42%) +4,000 |
| 12/04 (Thu) | 428 -0.47% | 22.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 430 0.94% | 25.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
