銘柄コード: 6182
メタリアルのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
メタリアルのRSI
| メタリアル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 428 -1.15% | 51.28 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 433 0.23% | 54.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 432 -1.59% | 53.80 | +0 | 268,100 (2.46%) -6,700 | 741,200 (6.81%) +6,100 |
| 12/25 (Thu) | 439 3.29% | 57.69 | -31,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 425 1.92% | 53.15 | -21,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 417 -2.34% | 51.09 | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 427 0.71% | 54.26 | +20,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 424 11.29% | 49.26 | -7,900 | 274,800 (2.52%) +33,400 | 735,100 (6.75%) -12,100 |
| 12/18 (Thu) | 381 -1.30% | 22.22 | +3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 386 -2.77% | 26.17 | +12,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 397 -2.93% | 32.67 | -11,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 409 2.76% | 37.08 | -11,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 398 -4.33% | 24.18 | +26,700 | 241,400 (2.22%) -8,300 | 747,200 (6.86%) -50,900 |
| 12/11 (Thu) | 416 -1.89% | 29.33 | +5,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 424 1.44% | 30.99 | -12,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
