銘柄コード: 6208
石川製作所のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-20
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
石川製作所のRSI
| 石川製作所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/20 (Tue) | 1,644 -4.42% | 66.53 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/19 (Mon) | 1,720 1.96% | 79.58 | -8,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 1,687 0.00% | 78.11 | +0 | 49,300 (0.77%) -2,000 | 310,800 (4.87%) -31,000 |
| 01/15 (Thu) | 1,687 2.87% | 78.74 | -7,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 1,640 0.24% | 74.80 | -14,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 1,636 2.12% | 76.44 | -8,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 1,602 0.82% | 73.64 | -1,400 | 51,300 (0.80%) +5,500 | 341,800 (5.35%) -66,100 |
| 01/08 (Thu) | 1,589 3.52% | 64.50 | -66,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 1,535 1.19% | 53.54 | -19,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 1,517 -1.17% | 51.64 | +13,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 1,535 4.85% | 56.79 | -14,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 1,464 -2.72% | 39.88 | +20,506 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 1,505 3.58% | 40.59 | -17,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,453 -1.96% | 27.22 | +25,000 | 45,800 (0.72%) -8,300 | 407,900 (6.39%) -16,600 |
| 12/25 (Thu) | 1,482 1.16% | 39.64 | -6,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
