銘柄コード: 6418
日本金銭機械のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
日本金銭機械のRSI
日本金銭機械 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/07 (Mon) | 930 -1.48% | 45.50 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/04 (Fri) | 944 -1.15% | 50.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/03 (Thu) | 955 -0.31% | 52.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 958 -1.24% | 47.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 970 -1.42% | 48.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 984 -2.28% | 54.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,007 4.14% | 62.66 | +0 | 266,900 (0.90%) +9,900 | 588,600 (1.98%) -31,100 |
06/26 (Thu) | 967 2.55% | 45.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 943 0.64% | 32.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 937 0.43% | 24.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 933 -1.58% | 28.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 948 -0.32% | 30.43 | +0 | 257,000 (0.87%) -10,300 | 619,700 (2.09%) -52,200 |
06/19 (Thu) | 951 -0.83% | 36.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 959 1.27% | 47.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 947 0.64% | 46.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線