銘柄コード: 6522
アスタリスクのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-29
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アスタリスクのRSI
アスタリスク | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/29 (Thu) | 430 0.94% | 51.46 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/28 (Wed) | 426 -0.93% | 52.83 | +0 | 76,700 (1.01%) -14,000 | 607,300 (7.99%) -3,200 |
05/27 (Tue) | 430 1.65% | 53.85 | -5,301 | 90,700 (1.19%) +300 | 610,500 (8.04%) -5,000 |
05/26 (Mon) | 423 -0.70% | 51.98 | -13,696 | 90,400 (1.19%) -3,700 | 615,500 (8.10%) +200 |
05/23 (Fri) | 426 0.24% | 52.50 | +0 | 94,100 (1.24%) -8,500 | 615,300 (8.10%) -5,400 |
05/22 (Thu) | 425 0.00% | 51.74 | -21,547 | 102,600 (1.35%) +4,000 | 620,700 (8.17%) -24,800 |
05/21 (Wed) | 425 -2.52% | 51.98 | +14,118 | 98,600 (1.30%) -2,900 | 645,500 (8.52%) +22,400 |
05/20 (Tue) | 436 1.40% | 54.97 | -21,251 | 101,500 (1.34%) -7,300 | 623,100 (8.22%) -26,500 |
05/19 (Mon) | 430 -0.46% | 55.44 | -16,995 | 108,800 (1.44%) -4,500 | 649,600 (8.57%) -17,600 |
05/16 (Fri) | 432 -1.14% | 56.70 | -11,829 | 113,300 (1.50%) -32,300 | 667,200 (8.81%) -29,700 |
05/15 (Thu) | 437 -8.39% | 56.99 | +19,991 | 145,600 (1.92%) -57,500 | 696,900 (9.20%) -69,000 |
05/14 (Wed) | 477 -6.84% | 72.61 | +49,740 | 203,100 (2.68%) +2,500 | 765,900 (10.11%) +290,800 |
05/13 (Tue) | 512 18.52% | 87.02 | +32,210 | 200,600 (2.65%) +115,700 | 475,100 (6.27%) +84,000 |
05/12 (Mon) | 432 1.89% | 73.02 | +0 | 84,900 (1.12%) -5,900 | 391,100 (5.16%) -4,800 |
05/09 (Fri) | 424 2.42% | 74.63 | +0 | 90,800 (1.20%) -200 | 395,900 (5.23%) -4,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線