銘柄コード: 6537
WASHハウスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
WASHハウスのRSI
| WASHハウス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 357 -8.23% | 59.87 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 389 25.89% | 75.40 | +0 | 48,900 (0.71%) +18,500 | 278,500 (4.02%) -7,000 |
| 12/26 (Fri) | 309 0.65% | 35.42 | +1,900 | 30,400 (0.44%) +0 | 285,500 (4.12%) +20,700 |
| 12/25 (Thu) | 307 0.99% | 34.04 | +0 | 30,400 (0.44%) -100 | 264,800 (3.82%) -5,600 |
| 12/24 (Wed) | 304 0.66% | 29.55 | -2,000 | 30,500 (0.44%) +1,600 | 270,400 (3.91%) -9,000 |
| 12/23 (Tue) | 302 1.68% | 26.19 | +0 | 28,900 (0.42%) +6,000 | 279,400 (4.04%) -900 |
| 12/22 (Mon) | 297 -5.11% | 22.50 | +0 | 22,900 (0.33%) -9,400 | 280,300 (4.05%) -12,500 |
| 12/19 (Fri) | 313 -0.95% | 27.27 | +0 | 32,300 (0.47%) -200 | 292,800 (4.23%) -3,200 |
| 12/18 (Thu) | 316 -0.32% | 22.50 | +0 | 32,500 (0.47%) -400 | 296,000 (4.27%) +4,200 |
| 12/17 (Wed) | 317 -1.55% | 21.95 | +1,900 | 32,900 (0.48%) -400 | 291,800 (4.21%) +6,600 |
| 12/16 (Tue) | 322 0.63% | 24.32 | -500 | 33,300 (0.48%) -700 | 285,200 (4.12%) +11,500 |
| 12/15 (Mon) | 320 -0.62% | 26.32 | +2,900 | 34,000 (0.49%) -500 | 273,700 (3.95%) +400 |
| 12/12 (Fri) | 322 -0.31% | 24.39 | +0 | 34,500 (0.50%) -1,800 | 273,300 (3.95%) -2,500 |
| 12/11 (Thu) | 323 -0.92% | 23.81 | +0 | 36,300 (0.52%) +100 | 275,800 (3.98%) +2,000 |
| 12/10 (Wed) | 326 0.31% | 35.56 | +0 | 36,200 (0.52%) +100 | 273,800 (3.95%) -2,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
