銘柄コード: 6548
旅工房のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
旅工房のRSI
| 旅工房 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 143 2.88% | 41.46 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 139 0.00% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 793,400 (4.01%) -7,800 |
| 03/30 (Mon) | 139 -1.42% | 39.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 801,200 (4.05%) +800 |
| 03/27 (Fri) | 141 2.17% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 800,400 (4.04%) -700 |
| 03/26 (Thu) | 138 -2.82% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 801,100 (4.05%) -8,200 |
| 03/25 (Wed) | 142 5.19% | 48.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 809,300 (4.09%) +2,700 |
| 03/24 (Tue) | 135 0.75% | 33.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 806,600 (4.07%) -2,300 |
| 03/23 (Mon) | 134 -3.60% | 28.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 808,900 (4.09%) -7,100 |
| 03/19 (Thu) | 139 -0.71% | 30.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 816,000 (4.12%) -9,700 |
| 03/18 (Wed) | 140 0.00% | 30.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 825,700 (4.17%) +2,200 |
| 03/17 (Tue) | 140 1.45% | 32.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 823,500 (4.16%) -1,100 |
| 03/16 (Mon) | 138 -2.13% | 25.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 824,600 (4.17%) +1,100 |
| 03/13 (Fri) | 141 -3.42% | 35.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 823,500 (4.16%) +3,200 |
| 03/12 (Thu) | 146 -2.67% | 43.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 820,300 (4.14%) +1,800 |
| 03/11 (Wed) | 150 2.04% | 41.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 818,500 (4.13%) -1,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
