銘柄コード: 6580
ライトアップのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ライトアップのRSI
| ライトアップ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 1,132 15.27% | 26.68 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 982 -7.45% | 19.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,061 13.96% | 28.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 931 5.92% | 21.29 | +0 | 85,400 (1.47%) +68,100 | 281,600 (4.85%) -84,100 |
| 03/26 (Thu) | 879 -25.45% | 27.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,179 -25.33% | 38.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,579 3.00% | 48.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,533 -4.96% | 41.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,613 -4.73% | 45.21 | +0 | 17,300 (0.30%) +11,600 | 365,700 (6.30%) -57,300 |
| 03/18 (Wed) | 1,693 3.55% | 51.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,635 -3.43% | 53.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,693 -5.05% | 57.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,783 -3.78% | 55.81 | +0 | 5,700 (0.10%) -10,800 | 423,000 (7.29%) +28,700 |
| 03/12 (Thu) | 1,853 -2.16% | 55.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,894 0.48% | 51.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
