銘柄コード: 6614
シキノハイテックのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
シキノハイテックのRSI
| シキノハイテック | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 662 0.15% | 32.65 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 661 0.15% | 30.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 660 0.30% | 25.93 | -3,000 | 26,100 (0.59%) -4,500 | 121,100 (2.74%) -2,300 |
| 12/25 (Thu) | 658 -0.45% | 18.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 661 -0.75% | 15.58 | +3,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 666 -0.60% | 25.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 670 -0.15% | 24.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 671 0.45% | 24.71 | +0 | 30,600 (0.69%) +600 | 123,400 (2.79%) -10,300 |
| 12/18 (Thu) | 668 0.00% | 32.63 | +4,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 668 -0.74% | 34.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 673 -0.44% | 41.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 676 0.15% | 47.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 675 -1.75% | 48.62 | +0 | 30,000 (0.68%) -4,800 | 133,700 (3.02%) +6,000 |
| 12/11 (Thu) | 687 1.18% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 679 -0.29% | 50.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
