銘柄コード: 6718
アイホンのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アイホンのRSI
| アイホン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/03 (Wed) | 2,835 -1.15% | 54.73 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/02 (Tue) | 2,868 0.14% | 64.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 2,864 -1.24% | 55.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 2,900 1.19% | 61.81 | +0 | 3,900 (0.02%) -700 | 22,400 (0.13%) -1,100 |
| 11/27 (Thu) | 2,866 -0.45% | 57.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 2,879 1.12% | 60.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 2,847 0.28% | 64.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 2,839 1.87% | 52.53 | +0 | 4,600 (0.03%) +2,600 | 23,500 (0.13%) -100 |
| 11/20 (Thu) | 2,787 1.46% | 46.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 2,747 -0.69% | 44.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 2,766 0.11% | 42.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 2,763 -0.83% | 36.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 2,786 -1.03% | 42.79 | +0 | 2,000 (0.01%) +200 | 23,600 (0.13%) -2,700 |
| 11/13 (Thu) | 2,815 0.43% | 42.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 2,803 1.05% | 45.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
