銘柄コード: 6721
ウインテストのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ウインテストのRSI
| ウインテスト | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 138 -2.82% | 60.66 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 142 16.39% | 69.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 122 2.52% | 57.45 | -102,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 119 -1.65% | 51.06 | -54,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,809,700 (7.10%) -379,100 |
| 02/12 (Thu) | 121 -1.63% | 57.14 | -17,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 123 3.36% | 58.33 | -129,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 119 2.59% | 54.55 | -123,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 116 -2.52% | 43.75 | -40,600 | 0 (0.00%) +0 | 4,188,800 (7.81%) -103,500 |
| 02/05 (Thu) | 119 1.71% | 50.00 | -148,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 117 -3.31% | 44.90 | -138,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 121 1.68% | 56.60 | -89,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 119 2.59% | 53.85 | -197,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 116 0.00% | 56.36 | -231,200 | 0 (0.00%) +0 | 4,292,300 (8.00%) +200,400 |
| 01/29 (Thu) | 116 -7.20% | 56.36 | +174,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 125 7.76% | 65.96 | +753,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
