銘柄コード: 6736
サン電子のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
サン電子のRSI
サン電子 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 8,920 1.25% | 56.46 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 8,810 3.16% | 56.85 | +0 | 3,800 (0.02%) +0 | 279,100 (1.16%) -5,000 |
11/29 (Fri) | 8,540 0.47% | 55.76 | +0 | 3,800 (0.02%) -1,500 | 284,100 (1.18%) -9,700 |
11/28 (Thu) | 8,500 1.19% | 54.97 | +0 | 5,300 (0.02%) -500 | 293,800 (1.22%) -300 |
11/27 (Wed) | 8,400 -2.89% | 54.23 | +0 | 5,800 (0.02%) -100 | 294,100 (1.23%) +3,700 |
11/26 (Tue) | 8,650 4.47% | 59.13 | +0 | 5,900 (0.02%) -200 | 290,400 (1.21%) -1,000 |
11/25 (Mon) | 8,280 -5.05% | 56.41 | +0 | 6,100 (0.03%) -1,800 | 291,400 (1.21%) +3,600 |
11/22 (Fri) | 8,720 10.24% | 62.32 | +0 | 7,900 (0.03%) +0 | 287,800 (1.20%) -1,800 |
11/21 (Thu) | 7,910 -0.63% | 48.26 | +0 | 7,900 (0.03%) -500 | 289,600 (1.21%) -100 |
11/20 (Wed) | 7,960 5.85% | 50.17 | +0 | 8,400 (0.03%) +0 | 289,700 (1.21%) +8,100 |
11/19 (Tue) | 7,520 4.88% | 43.53 | +0 | 8,400 (0.03%) -300 | 281,600 (1.17%) -1,900 |
11/18 (Mon) | 7,170 -4.91% | 33.33 | +0 | 8,700 (0.04%) -200 | 283,500 (1.18%) -4,800 |
11/15 (Fri) | 7,540 -5.51% | 45.50 | +0 | 8,900 (0.04%) -900 | 288,300 (1.20%) +10,100 |
11/14 (Thu) | 7,980 -4.43% | 57.14 | +0 | 9,800 (0.04%) -800 | 278,200 (1.16%) +200 |
11/13 (Wed) | 8,350 1.83% | 77.56 | +0 | 10,600 (0.04%) +0 | 278,000 (1.16%) -1,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線