銘柄コード: 6809
TOAのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
TOAのRSI
| TOA | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 1,705 -0.81% | 78.97 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 1,719 6.57% | 79.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 1,613 22.85% | 76.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 1,313 3.79% | 59.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 1,265 2.18% | 47.27 | +0 | 6,800 (0.02%) -1,600 | 45,600 (0.13%) -2,700 |
| 10/30 (Thu) | 1,238 0.57% | 42.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 1,231 -5.31% | 41.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 1,300 -2.99% | 49.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 1,340 -0.07% | 59.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 1,341 -1.47% | 65.22 | +0 | 8,400 (0.02%) +2,500 | 48,300 (0.14%) +8,600 |
| 10/23 (Thu) | 1,361 1.95% | 72.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/22 (Wed) | 1,335 0.98% | 73.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 1,322 -0.53% | 68.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Mon) | 1,329 3.10% | 70.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/17 (Fri) | 1,289 -0.92% | 63.10 | +0 | 5,900 (0.02%) -900 | 39,700 (0.12%) +300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
