銘柄コード: 6905
コーセルのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-22
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
コーセルのRSI
コーセル | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/22 (Thu) | 1,064 -0.47% | 44.66 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/21 (Wed) | 1,069 -0.28% | 45.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 1,072 -1.29% | 49.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 1,086 -0.28% | 58.95 | -5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/16 (Fri) | 1,089 -0.09% | 67.86 | +0 | 320,400 (0.78%) +279,700 | 118,500 (0.29%) +8,400 |
05/15 (Thu) | 1,090 0.00% | 72.00 | +40,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/14 (Wed) | 1,090 -0.18% | 69.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/13 (Tue) | 1,092 -0.91% | 68.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 1,102 1.85% | 76.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/09 (Fri) | 1,082 1.31% | 73.33 | +0 | 40,700 (0.10%) +3,100 | 110,100 (0.27%) +22,000 |
05/08 (Thu) | 1,068 -0.65% | 62.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 1,075 -1.01% | 59.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 1,086 -0.09% | 74.68 | +0 | 37,600 (0.09%) +13,200 | 88,100 (0.21%) +7,800 |
05/01 (Thu) | 1,087 1.12% | 74.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 1,075 -0.37% | 77.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線