銘柄コード: 7039
ブリッジインターナショナルのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ブリッジインターナショナルのRSI
ブリッジインターナショナル | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 1,449 0.00% | 49.01 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 1,449 0.63% | 47.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 1,440 0.84% | 44.67 | +0 | 900 (0.02%) +200 | 118,200 (3.14%) -2,600 |
11/28 (Thu) | 1,428 -0.07% | 35.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 1,429 -1.65% | 43.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 1,453 -0.27% | 50.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 1,457 1.32% | 49.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 1,438 0.56% | 42.14 | +0 | 700 (0.02%) +100 | 120,800 (3.21%) -2,100 |
11/21 (Thu) | 1,430 0.07% | 37.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 1,429 -1.85% | 35.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,456 0.76% | 48.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,445 0.98% | 44.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,431 -1.11% | 41.28 | +0 | 600 (0.02%) +100 | 122,900 (3.26%) +1,200 |
11/14 (Thu) | 1,447 -0.34% | 48.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,452 -0.41% | 46.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線