銘柄コード: 7039
ブリッジインターナショナルグループのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ブリッジインターナショナルグループのRSI
| ブリッジインターナショナルグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 1,858 0.65% | 52.32 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 1,846 -1.18% | 48.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 1,868 2.86% | 49.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,816 0.00% | 37.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,816 -1.89% | 37.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,851 0.00% | 40.17 | +0 | 400 (0.01%) -500 | 109,500 (2.91%) +3,800 |
| 03/26 (Thu) | 1,851 -0.70% | 42.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,864 0.32% | 50.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,858 3.74% | 44.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,791 -2.24% | 24.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,832 -1.03% | 27.23 | +0 | 900 (0.02%) +100 | 105,700 (2.80%) +8,000 |
| 03/18 (Wed) | 1,851 1.15% | 41.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,830 -0.27% | 38.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,835 -0.49% | 39.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,844 -0.54% | 43.26 | +0 | 800 (0.02%) -100 | 97,700 (2.59%) +1,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
