銘柄コード: 7048
ベルトラのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ベルトラのRSI
| ベルトラ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 183 5.17% | 39.76 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 174 0.58% | 32.43 | -37,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 173 -4.95% | 42.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 182 4.00% | 45.12 | -63,400 | 1,005,400 (2.75%) -28,300 | 924,900 (2.53%) -48,700 |
| 03/26 (Thu) | 175 -5.41% | 39.47 | -27,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 185 3.35% | 52.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 179 2.29% | 42.50 | +35,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 175 -2.78% | 31.91 | +31,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 180 -6.25% | 30.61 | +0 | 1,033,700 (2.82%) +40,300 | 973,600 (2.66%) +68,800 |
| 03/18 (Wed) | 192 2.13% | 44.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 188 1.08% | 41.00 | +41,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 186 -1.06% | 44.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 188 -2.59% | 43.64 | +59,100 | 993,400 (2.71%) +160,200 | 904,800 (2.47%) -4,100 |
| 03/12 (Thu) | 193 -3.50% | 41.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 200 0.00% | 41.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
