銘柄コード: 7091
リビングプラットフォームのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
リビングプラットフォームのRSI
リビングプラットフォーム | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 994 1.22% | 38.10 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 982 1.03% | 36.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 972 2.10% | 30.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 952 -1.04% | 20.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 962 -1.43% | 37.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 976 -3.37% | 34.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,100 (1.45%) +2,400 |
11/14 (Thu) | 1,010 -1.56% | 41.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,026 0.00% | 53.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,026 0.00% | 46.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,026 1.28% | 46.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,013 0.30% | 43.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,700 (1.40%) +1,000 |
11/07 (Thu) | 1,010 0.50% | 48.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,005 0.10% | 42.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,004 -2.90% | 42.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,034 0.78% | 48.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,700 (1.37%) +800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線