銘柄コード: 7097
さくらさくプラスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
さくらさくプラスのRSI
| さくらさくプラス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 3,145 -0.16% | 82.04 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 3,150 5.70% | 82.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,980 4.05% | 74.53 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 35,800 (0.78%) +3,400 |
| 12/25 (Thu) | 2,864 0.17% | 67.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,859 -0.42% | 66.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,871 -1.85% | 70.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,925 -0.44% | 80.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,938 2.55% | 84.60 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 32,400 (0.70%) +1,100 |
| 12/18 (Thu) | 2,865 -0.87% | 81.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,890 2.52% | 88.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 2,819 0.86% | 82.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 2,795 3.83% | 79.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,692 -0.26% | 71.34 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 31,300 (0.68%) -1,800 |
| 12/11 (Thu) | 2,699 -0.26% | 77.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,706 0.22% | 81.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
