銘柄コード: 7522
ワタミのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ワタミのRSI
ワタミ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/07 (Mon) | 1,011 0.50% | 35.48 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/04 (Fri) | 1,006 -0.10% | 44.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/03 (Thu) | 1,007 0.00% | 46.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 1,007 -0.40% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 1,011 -1.37% | 48.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 1,025 -0.19% | 61.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,027 0.88% | 58.78 | +0 | 92,100 (0.22%) -1,700 | 322,600 (0.76%) -3,400 |
06/26 (Thu) | 1,018 0.10% | 54.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,017 -0.78% | 50.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,025 -0.77% | 53.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,033 -1.71% | 61.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,051 1.35% | 73.77 | +0 | 93,800 (0.22%) +0 | 326,000 (0.76%) +14,000 |
06/19 (Thu) | 1,037 0.39% | 68.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,033 -0.48% | 59.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,038 2.06% | 61.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線