銘柄コード: 7523
アールビバンのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-06
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アールビバンのRSI
アールビバン | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/06 (Fri) | 1,035 -0.38% | 39.68 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/05 (Thu) | 1,039 -0.57% | 35.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 1,045 -0.19% | 36.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 1,047 -0.10% | 20.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 1,048 -0.19% | 23.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 1,050 -1.04% | 29.10 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 298,800 (3.28%) +5,200 |
05/29 (Thu) | 1,061 0.19% | 35.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 1,059 0.47% | 33.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/27 (Tue) | 1,054 0.48% | 31.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/26 (Mon) | 1,049 -0.10% | 39.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/23 (Fri) | 1,050 -0.38% | 39.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 293,600 (3.22%) -100 |
05/22 (Thu) | 1,054 -0.57% | 36.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/21 (Wed) | 1,060 1.24% | 46.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 1,047 -0.10% | 40.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 1,048 -1.13% | 43.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線