銘柄コード: 7571
ヤマノホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-20
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ヤマノホールディングスのRSI
ヤマノホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/20 (Wed) | 153 -1.29% | 63.78 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/19 (Tue) | 155 2.65% | 64.48 | +0 | 828,400 (2.31%) -12,900 | 2,928,500 (8.17%) +55,900 |
08/18 (Mon) | 151 14.39% | 64.09 | +0 | 841,300 (2.35%) -33,900 | 2,872,600 (8.02%) +323,000 |
08/15 (Fri) | 132 -12.00% | 60.12 | +0 | 875,200 (2.44%) -176,200 | 2,549,600 (7.12%) -30,700 |
08/14 (Thu) | 150 -6.25% | 66.22 | +0 | 1,051,400 (2.93%) -55,200 | 2,580,300 (7.20%) -75,200 |
08/13 (Wed) | 160 23.08% | 71.22 | -170,500 | 1,106,600 (3.09%) -11,000 | 2,655,500 (7.41%) -416,100 |
08/12 (Tue) | 130 -9.09% | 63.30 | -819,100 | 1,117,600 (3.12%) -1,050,600 | 3,071,600 (8.57%) -748,500 |
08/08 (Fri) | 143 -13.33% | 72.45 | +203,000 | 2,168,200 (6.05%) -1,353,700 | 3,820,100 (10.66%) +961,100 |
08/07 (Thu) | 165 43.48% | 93.42 | +907,100 | 3,521,900 (9.83%) +3,358,700 | 2,859,000 (7.98%) +690,800 |
08/06 (Wed) | 115 9.52% | 77.78 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 105 1.94% | 68.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 103 0.00% | 57.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 103 3.00% | 57.89 | +0 | 163,200 (0.46%) -3,500 | 2,168,200 (6.05%) -100,000 |
07/31 (Thu) | 100 -1.96% | 57.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 102 0.00% | 61.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線