銘柄コード: 7581
サイゼリヤのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-09
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
サイゼリヤのRSI
| サイゼリヤ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/09 (Fri) | 6,290 3.80% | 90.83 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/08 (Thu) | 6,060 1.34% | 83.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 5,980 1.36% | 75.73 | +16,610 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 5,900 7.66% | 76.42 | -16,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 5,480 0.00% | 60.00 | -20,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 5,480 -0.18% | 51.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 5,490 -0.36% | 52.63 | +8,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 5,510 -0.36% | 49.38 | +10,100 | 57,100 (0.11%) +20,100 | 449,800 (0.86%) -13,600 |
| 12/25 (Thu) | 5,530 1.10% | 50.00 | +6,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 5,470 0.18% | 43.59 | +9,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 5,460 1.11% | 42.31 | -5,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 5,400 -1.10% | 40.00 | +12,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 5,460 0.18% | 40.00 | +19,700 | 37,000 (0.07%) +5,000 | 463,400 (0.89%) -1,300 |
| 12/18 (Thu) | 5,450 2.64% | 29.90 | -2,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 5,310 -1.12% | 27.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
