銘柄コード: 7603
ジーイエットのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-07
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ジーイエットのRSI
| ジーイエット | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 171 -0.58% | 36.07 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 172 -0.58% | 33.33 | +0 | 900 (0.00%) -600 | 2,936,300 (11.40%) -4,000 |
| 11/05 (Wed) | 173 -1.14% | 33.33 | +0 | 1,500 (0.01%) -400 | 2,940,300 (11.42%) -15,800 |
| 11/04 (Tue) | 175 -1.69% | 35.38 | +0 | 1,900 (0.01%) -300 | 2,956,100 (11.48%) -5,500 |
| 10/31 (Fri) | 178 2.89% | 25.27 | +0 | 2,200 (0.01%) -100 | 2,961,600 (11.50%) -56,700 |
| 10/30 (Thu) | 173 1.17% | 22.73 | +0 | 2,300 (0.01%) -300 | 3,018,300 (11.72%) -8,700 |
| 10/29 (Wed) | 171 -8.06% | 21.84 | +0 | 2,600 (0.01%) -500 | 3,027,000 (11.76%) -208,600 |
| 10/28 (Tue) | 186 -2.62% | 24.36 | +0 | 3,100 (0.01%) -200 | 3,235,600 (12.57%) +9,500 |
| 10/27 (Mon) | 191 0.53% | 25.00 | +0 | 3,300 (0.01%) -300 | 3,226,100 (12.53%) -1,400 |
| 10/24 (Fri) | 190 -0.52% | 23.08 | +0 | 3,600 (0.01%) +0 | 3,227,500 (12.54%) +0 |
| 10/23 (Thu) | 191 -3.05% | 22.78 | +0 | 3,600 (0.01%) -200 | 3,227,500 (12.53%) +19,200 |
| 10/22 (Wed) | 197 2.07% | 30.38 | +0 | 3,800 (0.01%) +0 | 3,208,300 (12.46%) +1,300 |
| 10/21 (Tue) | 193 -2.53% | 21.28 | +0 | 3,800 (0.02%) +0 | 3,207,000 (12.68%) -12,000 |
| 10/20 (Mon) | 198 5.32% | 22.22 | +0 | 3,800 (0.02%) -600 | 3,219,000 (12.72%) +79,600 |
| 10/17 (Fri) | 188 -3.09% | 12.05 | +0 | 4,400 (0.02%) -4,700 | 3,139,400 (12.41%) -39,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
