銘柄コード: 7726
黒田精工のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
黒田精工のRSI
黒田精工 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,064 1.24% | 33.78 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,051 -1.96% | 31.47 | +0 | 2,600 (0.05%) -400 | 102,100 (1.78%) -8,900 |
11/19 (Tue) | 1,072 1.52% | 36.59 | +0 | 3,000 (0.05%) -200 | 111,000 (1.94%) -800 |
11/18 (Mon) | 1,056 -2.40% | 37.50 | +0 | 3,200 (0.06%) +200 | 111,800 (1.95%) +1,700 |
11/15 (Fri) | 1,082 -1.37% | 44.61 | +0 | 3,000 (0.05%) +400 | 110,100 (1.92%) +10,500 |
11/14 (Thu) | 1,097 -3.52% | 42.55 | +0 | 2,600 (0.05%) -300 | 99,600 (1.74%) +2,200 |
11/13 (Wed) | 1,137 -5.72% | 45.63 | +0 | 2,900 (0.05%) +1,100 | 97,400 (1.70%) +1,600 |
11/12 (Tue) | 1,206 2.20% | 59.70 | +0 | 1,800 (0.03%) +500 | 95,800 (1.67%) +700 |
11/11 (Mon) | 1,180 1.72% | 47.96 | +0 | 1,300 (0.02%) +200 | 95,100 (1.66%) -400 |
11/08 (Fri) | 1,160 -0.77% | 40.00 | +0 | 1,100 (0.02%) +200 | 95,500 (1.67%) +0 |
11/07 (Thu) | 1,169 0.52% | 40.44 | +0 | 900 (0.02%) +300 | 95,500 (1.67%) -2,900 |
11/06 (Wed) | 1,163 0.35% | 36.17 | +0 | 600 (0.01%) +300 | 98,400 (1.72%) +1,000 |
11/05 (Tue) | 1,159 1.31% | 30.62 | +0 | 300 (0.01%) +100 | 97,400 (1.70%) +300 |
11/01 (Fri) | 1,144 -1.38% | 24.38 | +0 | 200 (0.00%) +0 | 97,100 (1.70%) -1,700 |
10/31 (Thu) | 1,160 0.26% | 24.26 | +0 | 200 (0.00%) +0 | 98,800 (1.73%) +200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線