銘柄コード: 7726
黒田精工のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
黒田精工のRSI
黒田精工 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 935 -1.79% | 36.97 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 952 -1.04% | 44.76 | +0 | 800 (0.01%) +0 | 65,800 (1.15%) -200 |
10/09 (Thu) | 962 1.05% | 50.52 | +0 | 800 (0.01%) +100 | 66,000 (1.15%) +0 |
10/08 (Wed) | 952 -0.42% | 43.82 | +0 | 700 (0.01%) +0 | 66,000 (1.15%) +100 |
10/07 (Tue) | 956 0.84% | 48.89 | +0 | 700 (0.01%) +0 | 65,900 (1.15%) +1,600 |
10/06 (Mon) | 948 0.42% | 42.86 | +0 | 700 (0.01%) -300 | 64,300 (1.12%) -2,300 |
10/03 (Fri) | 944 0.11% | 44.19 | +0 | 1,000 (0.02%) +0 | 66,600 (1.16%) +1,500 |
10/02 (Thu) | 943 0.75% | 41.57 | +0 | 1,000 (0.02%) -100 | 65,100 (1.13%) -200 |
10/01 (Wed) | 936 -2.60% | 42.86 | +0 | 1,100 (0.02%) -100 | 65,300 (1.14%) -1,800 |
09/30 (Tue) | 961 -1.94% | 64.94 | +0 | 1,200 (0.02%) -100 | 67,100 (1.17%) -400 |
09/29 (Mon) | 980 0.10% | 86.67 | +0 | 1,300 (0.02%) +0 | 67,500 (1.18%) +200 |
09/26 (Fri) | 979 0.41% | 86.89 | +0 | 1,300 (0.02%) +0 | 67,300 (1.17%) +0 |
09/25 (Thu) | 975 0.52% | 86.21 | +0 | 1,300 (0.02%) +100 | 67,300 (1.17%) +0 |
09/24 (Wed) | 970 0.41% | 81.82 | +0 | 1,200 (0.02%) -100 | 67,300 (1.17%) -500 |
09/22 (Mon) | 966 0.31% | 73.21 | +0 | 1,300 (0.02%) +200 | 67,800 (1.18%) +300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線