銘柄コード: 7813
プラッツのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-05-08
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
プラッツのRSI
| プラッツ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/08 (Fri) | 838 0.00% | 51.06 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/07 (Thu) | 838 0.00% | 48.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 838 0.24% | 50.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,800 (1.77%) -1,500 |
| 04/30 (Thu) | 836 -0.12% | 48.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 837 -0.12% | 48.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 838 0.00% | 53.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 838 -0.24% | 49.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,300 (1.81%) +1,400 |
| 04/23 (Thu) | 840 0.24% | 60.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 838 0.24% | 64.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 836 0.12% | 66.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 835 0.12% | 72.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 834 -0.48% | 75.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,900 (1.77%) +2,300 |
| 04/16 (Thu) | 838 1.95% | 79.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 822 -1.79% | 63.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 837 -0.24% | 64.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
