銘柄コード: 7985
ネポンのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-26
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ネポンのRSI
| ネポン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/26 (Mon) | 1,551 -1.02% | 67.36 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/23 (Fri) | 1,567 -2.18% | 69.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/22 (Thu) | 1,602 -1.72% | 81.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 1,630 1.88% | 95.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 1,600 1.07% | 95.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 1,583 0.83% | 94.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 1,570 3.22% | 94.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,300 (1.48%) -1,000 |
| 01/15 (Thu) | 1,521 0.40% | 88.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 1,515 0.66% | 89.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 1,505 0.07% | 89.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 1,504 0.27% | 89.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (1.59%) -3,500 |
| 01/08 (Thu) | 1,500 0.33% | 87.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 1,495 1.08% | 77.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 1,479 0.82% | 53.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 1,467 -0.47% | 55.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
