銘柄コード: 7999
MUTOHホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
MUTOHホールディングスのRSI
| MUTOHホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,987 -0.76% | 87.47 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 3,010 3.26% | 93.33 | +0 | 2,300 (0.05%) +0 | 36,700 (0.73%) +1,000 |
| 12/26 (Fri) | 2,915 0.73% | 84.39 | +0 | 2,300 (0.05%) +0 | 35,700 (0.71%) +1,000 |
| 12/25 (Thu) | 2,894 1.69% | 85.16 | +0 | 2,300 (0.05%) -100 | 34,700 (0.69%) +4,900 |
| 12/24 (Wed) | 2,846 1.90% | 80.42 | +0 | 2,400 (0.05%) +800 | 29,800 (0.59%) +900 |
| 12/23 (Tue) | 2,793 1.09% | 71.07 | +0 | 1,600 (0.03%) -100 | 28,900 (0.57%) -200 |
| 12/22 (Mon) | 2,763 0.04% | 50.69 | +0 | 1,700 (0.03%) +100 | 29,100 (0.58%) +200 |
| 12/19 (Fri) | 2,762 1.66% | 52.65 | +0 | 1,600 (0.03%) +100 | 28,900 (0.57%) +1,000 |
| 12/18 (Thu) | 2,717 0.15% | 35.75 | +0 | 1,500 (0.03%) -100 | 27,900 (0.55%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,713 0.48% | 48.65 | +0 | 1,600 (0.03%) +200 | 27,900 (0.55%) +800 |
| 12/16 (Tue) | 2,700 0.00% | 40.94 | +0 | 1,400 (0.03%) -100 | 27,100 (0.54%) +400 |
| 12/15 (Mon) | 2,700 -0.26% | 39.24 | +0 | 1,500 (0.03%) +100 | 26,700 (0.53%) +500 |
| 12/12 (Fri) | 2,707 0.41% | 43.62 | +0 | 1,400 (0.03%) -200 | 26,200 (0.52%) +100 |
| 12/11 (Thu) | 2,696 -0.59% | 44.00 | +0 | 1,600 (0.03%) +0 | 26,100 (0.52%) +200 |
| 12/10 (Wed) | 2,712 0.04% | 48.47 | +0 | 1,600 (0.03%) -200 | 25,900 (0.51%) +100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
