銘柄コード: 8079
正栄食品工業のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
正栄食品工業のRSI
| 正栄食品工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/21 (Tue) | 4,195 -0.24% | 41.51 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/20 (Mon) | 4,205 -0.36% | 44.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 4,220 0.24% | 44.14 | +0 | 526,000 (3.08%) +41,200 | 37,900 (0.22%) +4,500 |
| 04/16 (Thu) | 4,210 0.96% | 47.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 4,170 0.36% | 45.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 4,155 -1.07% | 45.13 | +27,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 4,200 -1.18% | 55.08 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 4,250 -0.23% | 65.32 | -10,200 | 484,800 (2.84%) +93,600 | 33,400 (0.20%) +1,600 |
| 04/09 (Thu) | 4,260 -0.70% | 55.10 | +18,958 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 4,290 -1.72% | 49.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 4,365 1.51% | 59.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 4,300 1.90% | 59.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 4,220 -1.75% | 62.84 | +0 | 391,200 (2.29%) +112,400 | 31,800 (0.19%) -148,900 |
| 04/02 (Thu) | 4,295 0.23% | 67.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 4,285 0.59% | 61.41 | +2,842 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
