銘柄コード: 8089
ナイスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ナイスのRSI
| ナイス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,061 2.13% | 66.98 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,018 0.70% | 54.40 | +0 | 2,300 (0.02%) +0 | 55,200 (0.45%) -200 |
| 02/10 (Tue) | 2,004 0.35% | 48.30 | +0 | 2,300 (0.02%) +0 | 55,400 (0.45%) +1,400 |
| 02/09 (Mon) | 1,997 1.42% | 53.09 | +0 | 2,300 (0.02%) +0 | 54,000 (0.44%) +1,900 |
| 02/06 (Fri) | 1,969 0.82% | 48.59 | +0 | 2,300 (0.02%) +100 | 52,100 (0.43%) -400 |
| 02/05 (Thu) | 1,953 0.41% | 46.78 | +0 | 2,200 (0.02%) +100 | 52,500 (0.43%) +200 |
| 02/04 (Wed) | 1,945 0.46% | 48.59 | +0 | 2,100 (0.02%) +0 | 52,300 (0.43%) +800 |
| 02/03 (Tue) | 1,936 0.36% | 45.03 | +0 | 2,100 (0.02%) -100 | 51,500 (0.42%) -100 |
| 02/02 (Mon) | 1,929 -0.67% | 41.42 | +0 | 2,200 (0.02%) +1,600 | 51,600 (0.42%) +600 |
| 01/30 (Fri) | 1,942 -0.21% | 44.30 | +0 | 600 (0.00%) -200 | 51,000 (0.42%) -600 |
| 01/29 (Thu) | 1,946 -0.87% | 53.07 | +0 | 800 (0.01%) -100 | 51,600 (0.42%) +400 |
| 01/28 (Wed) | 1,963 -0.36% | 58.64 | +0 | 900 (0.01%) +200 | 51,200 (0.42%) -2,400 |
| 01/27 (Tue) | 1,970 0.51% | 63.41 | +0 | 700 (0.01%) -200 | 53,600 (0.44%) +900 |
| 01/26 (Mon) | 1,960 -1.46% | 59.12 | +0 | 900 (0.01%) -600 | 52,700 (0.43%) +600 |
| 01/23 (Fri) | 1,989 -0.65% | 70.15 | +0 | 1,500 (0.01%) +100 | 52,100 (0.43%) +900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
