銘柄コード: 8920
東祥のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-04
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東祥のRSI
| 東祥 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/04 (Wed) | 906 19.84% | 71.81 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/03 (Tue) | 756 0.80% | 34.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 750 0.54% | 37.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 746 1.36% | 29.55 | +0 | 14,400 (0.04%) +3,000 | 476,400 (1.24%) +7,900 |
| 01/29 (Thu) | 736 -1.87% | 29.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 750 0.00% | 36.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 750 -1.32% | 41.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 760 -2.31% | 44.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 778 -0.13% | 49.12 | +0 | 11,400 (0.03%) +300 | 468,500 (1.22%) -4,700 |
| 01/22 (Thu) | 779 1.30% | 51.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 769 0.26% | 54.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 767 0.52% | 52.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 763 -3.42% | 54.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 790 -0.38% | 65.77 | +0 | 11,100 (0.03%) -1,100 | 473,200 (1.24%) +6,800 |
| 01/15 (Thu) | 793 0.25% | 68.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
