銘柄コード: 9252
ラストワンマイルのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ラストワンマイルのRSI
| ラストワンマイル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 4,010 0.00% | 26.43 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 4,010 0.00% | 30.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 4,010 -3.84% | 30.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 4,170 3.47% | 35.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 153,100 (5.50%) -4,400 |
| 03/26 (Thu) | 4,030 -4.39% | 28.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 4,215 2.31% | 50.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 4,120 0.98% | 41.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 4,080 -4.78% | 37.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 4,285 -3.49% | 53.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,500 (5.66%) -100 |
| 03/18 (Wed) | 4,440 0.68% | 61.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 4,410 -2.43% | 61.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 4,520 -0.88% | 68.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 4,560 1.45% | 64.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,600 (5.66%) +5,100 |
| 03/12 (Thu) | 4,495 -3.75% | 60.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 4,670 1.97% | 68.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
