銘柄コード: 9308
乾汽船のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-12
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
乾汽船のRSI
| 乾汽船 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/12 (Thu) | 1,605 -1.89% | 56.02 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/11 (Wed) | 1,636 1.05% | 60.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,619 0.50% | 61.36 | +26,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,611 -1.71% | 60.74 | -15,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,639 -0.85% | 65.87 | +1,000 | 58,600 (0.22%) +6,900 | 52,600 (0.20%) -17,200 |
| 03/05 (Thu) | 1,653 4.55% | 70.57 | -2,571 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,581 -3.89% | 73.44 | -62,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,645 -1.79% | 85.42 | +4,514 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 1,675 1.64% | 92.44 | -25,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 1,648 1.29% | 88.41 | +0 | 51,700 (0.20%) -17,000 | 69,800 (0.27%) -300 |
| 02/26 (Thu) | 1,627 -1.81% | 88.36 | -12,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 1,657 2.54% | 92.14 | +8,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 1,616 4.53% | 91.97 | -24,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 1,546 -0.26% | 84.38 | -126,800 | 68,700 (0.26%) +9,800 | 70,100 (0.27%) -11,500 |
| 02/19 (Thu) | 1,550 0.00% | 85.75 | -93,296 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
