銘柄コード: 9553
マイクロアドのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
マイクロアドのRSI
マイクロアド | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 465 4.49% | 28.63 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 445 -7.29% | 22.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 480 -7.16% | 24.29 | -80,500 | 447,300 (1.61%) -73,200 | 1,563,500 (5.62%) +58,200 |
09/25 (Thu) | 517 -2.82% | 39.00 | -26,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 532 -3.97% | 39.80 | +107,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 554 -2.98% | 37.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 571 -3.22% | 38.81 | +0 | 520,500 (1.87%) +57,500 | 1,505,300 (5.41%) -195,300 |
09/18 (Thu) | 590 1.20% | 50.00 | -57,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 583 3.74% | 49.51 | -144,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 562 3.12% | 39.71 | -104,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 545 -2.50% | 33.68 | -27,200 | 463,000 (1.67%) -17,500 | 1,700,600 (6.12%) +69,400 |
09/11 (Thu) | 559 -3.12% | 47.91 | +58,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 577 0.52% | 58.22 | -39,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 574 0.53% | 57.40 | -8,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 571 -0.35% | 49.21 | +82,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線